Kategorie
Sinotruk HOWO 8X4 Fronthub-Hyva-Kipper-Muldenkipper zu verkaufen
Technische Daten des Sinotruk HOWO 8x4 Fronthub-Hyva-Kipper-Muldenkippers(1)Fahrtyp: 8X4(2)Nennladekapazität: 41-50T(3)M
Basisinformation
Modell Nr. | ZZ |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ISO |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Neu |
Pferdestärke | 336 PS |
Farbe | Grün oder als Kundenoption |
Logo | Kann als Kundenoption gestaltet werden |
Verschiebung | 10L |
Getriebe | 10 Vorwärts 2 Rückwärts |
Achse | Gegeben |
Achsen | 4 Achsen |
Suspension | Mechanisch |
Klimaanlage | Ja |
Druckluftbremse | Wabco |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | Sinotruk |
Herkunft | China |
HS-Code | 8701 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Sinotruk HOWO 8x4 Fronthub-Hyva-Kipper-Muldenkipper
Technische Daten(1)Fahrtyp: 8X4(2)Nennlastkapazität: 41-50T(3)Motormodell: WD615.69, 336 PS Euro II (4)Motortyp: 6-Zylinder-Reihenmotor, 4-Takt, Wasser- gekühlt, Turbolader, Luft-Luft-Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung(5)Hubraum: 9.726 Liter(6)Max. Leistung: 336 PS (247 kW) bei 2200 U/min(7)Bohrung/Hub (mm): 126/130(8)Getriebe: HW15710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge (Schaltgetriebe)(9)Vorderachse: Lenkung mit Doppel-T -Querschnittsträger (10) Hinterachse: Gepresstes Achsgehäuse, zentrale Einzeluntersetzung (11) Zertifizierung: ISO9001 CCC, SGSTechnische ParameterMotor | Hergestellt: SINOTRUK | ||
Diesel-4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung | |||
Motormodell: WD615.69, Abgasnorm Euro II | |||
6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | |||
Maximale Leistung: 336 PS (247 kW) bei 2200 U/min | |||
Anzahl der Zylinder: 6 | |||
Hubraum: 9.726 l | |||
Bohrung: 126 mm | |||
Hub: 130 mm | |||
Verdichtungsverhältnis: 29,8 PS/l | |||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195 g/kWh | |||
Füllmenge Motoröl: 23 l | |||
Füllmenge Kühlsystem (Langzeitbefüllung): 40 l | |||
Thermostat mit 71-Grad-Öffnungsbeginn | |||
Einzylinder-Luftkompressor | |||
Starrer Lüfter | |||
Übertragung | HW19710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge | ||
Umfassendere Technologie | |||
Kardanwelle | Doppelgelenk-Propellerwelle mit zahnradförmigem Kupplungsflansch | ||
Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsbalken | ||
Hinterachse | Gepresstes Achsgehäuse, zentrale Einzeluntersetzung | ||
Chassis | Rahmen: U-Profil-Parallelleiterrahmen mit einem Querschnitt von 350 x 80 x 10 mm und verstärktem Hilfsrahmen, alle Querträger kaltvernietet | ||
Vorderradaufhängung: 9 halbelliptische Blattfedern mit hydraulischen Teleskop-Doppelstoßdämpfern und Stabilisator | |||
Hinterradaufhängung: 12 halbelliptische Blattfedern mit Drehgestellfedern | |||
Aluminium-Kraftstofftank: 300 l Fassungsvermögen mit abschließbarem Tankdeckel, angebracht an der Außenseite des Fahrgestells | |||
Lenkung | ZF-Servolenkung, Modell ZF8098, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | ||
Bremsen | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse | ||
Feststellbremse (Notbremse), Federenergie, Druckluft auf die Hinterräder wirkend | |||
Hilfsbremse: Motorabgasbremse | |||
Abs | |||
Reifen | Reifen: 12.00R22.5 | ||
Fahrerhaus | Volve-Kabine (2 Sitze und 1 Bett), komplett aus Stahl mit vorderer Steuerung, 2-Arm-Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe mit | ||
eingegossene Ratio-Antenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, außenliegende Sonnenblende, Sicherheitsgurte, | |||
verstellbares Lenkrad, Drucklufthupe, Klimaanlage, mit Querstabilisator | |||
Elektrik | Betriebsspannung: 24 V, negativ geerdet | ||
Anlasser: 24 V, 5,4 kW | |||
Lichtmaschine: 3-phasig, 28 V, 1500 W | |||
Batterien: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
Zigarettenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Blinker und Rückfahrlicht | |||
Instrumententafel | Aktive Kontrollzentrale mit Blinkern, mit diesem integrierten Instrument werden die täglichen manuellen Kontrollen am Fahrzeug und kombinierte Blinker durchgeführt | ||
von Druckluftdruck, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterieladung | |||
Abmessungen mm | Radstand | 3420+1350 | |
Vorderradspur | 1830 | ||
Hinterradspur | 1830 | ||
Vorderer Überhang | 1500 | ||
Hinterer Überhang | 1670 | ||
Gesamtlänge | 8300 | ||
Gesamtbreite | 2500 | ||
Gesamthöhe | 3400 | ||
Abmessungen der hinteren Kippmulde | 5200*2300*1400 | ||
Gewicht (kg | Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25000 | |
Nennladekapazität | 32000 | ||
Tragfähigkeit der Vorderachse | 9000 | ||
Belastbarkeit der Hinterachse | 2*16000 | ||
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 40 | ||
Mindestbodenfreiheit (mm) | 314 | ||
Mindestwendekreis (m) | 20 | ||
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 28 |
Our Advantage1.Competitive Factory Price and Excellent Quality2.More than 20 years' experience as a manufacturer3.Products Quality Certification SGS CCC ISO4.Perfect after-sale service5.Customized products available with us6.Export to more than 50 countries and regions7.Oversea wareshouse with more than 100000 US dollors spare parts in stock8.Oversea office with more than 15 professional engineers to help local customersMain products1. Dump Truck / Tipper Truck2. Fire Fighting Truck / Fire Truck / Fire Vehicle / Fire Engine3. Truck with crane / Truck mounted crane4. Oil Tank Truck / Fuel Tanker Truck5. Water truck / Water Tank Truck / Water Sprinkler Truck6. Concrete Mixer Truck7. Van truck / Insulated truck/ Refrigeration truck8. Fecal suction truck / Sewage suction truck9. Cement Powder Tank truck/ Bulk cement truck10. High-altitude operation truck11. Self-loading garbage truck, garbage compactor truck, sealed garbage truck,12. Semi Trailer ( flat bed trailer / skeleton trailer / dump semi trailer / side wall trailer / low bed trailer / van container trailer / warehouse trailer, etc. )FAQ1. MOQ: 1 unit2. Optional payment terms: T/T or L/C T/T: 30% deposit by T/T, 70% balance should be paid before shippment. L/C: 30% payment advance, 70% L/C at sight. 3. Parts of famous brand can be adopted by your requirement, such as WABCO, JOST, BPW, FUWA. 4. Delivery time: Within15 workdays after receiving 30% deposit of T/TWarranty1. Six months quality guarantee for three key parts axles, engine, transmission or within 50000km, which comes first.2. Other spare part could be supplied by OEM at cost prices. 3. Regularly callback to know the vehicle's working status. 4. The overseas engineers are always ready to deal with unexpected needs. About usSINOTRUK is the leader in Chinese truck industry, founded in 1956, successively cooperated with Many Europe top manufacturers like Styre,Volvo and MAN. In 2007,we listed in the red-chip Hong Kong ,Germany MAN is our sencond largest share holder. Through centuries development, we have owned 20 subsidiaries in China, our products exported all around the world.Your are always welcome to visit our factory at any time.